목차
우천상품권은 다양한 백화점, 주유소, 도서/문화 상품권을 할인된 가격에 구매하여, 결과적으로 할인된 가격에 구매를 할 수 있도록 해 줍니다. 백화점에서 쇼핑하실 계획이 있으시다면 이 글을 꼭 읽어보시고 최대한 할인받으셔서 구매하시길 바라요.
우천상품권에서 다양한 상품권의 사고, 파는 시세를 바로 확인하실 수 있습니다.
1. 방문 및 구매 방법
2. 등기 거래
1. 운영 시간
우천상품권에서 구매시 할인율을 바로 확인하실 수 있습니다.
2. 위치
3. 주차 꿀팁
우천상품권에서 판매, 매입하는 상품권 종류별 가격입니다.
상품권 | 매입가 | 매입가 할인 | 판매가 | 판매가 할인율 |
롯데 상품권(50만원권) | 485,500원 | 2.9% | 486,000원 | 2.8% |
롯데 상품권(10만원권) | 97,100원 | 2.9% | 97,200원 | 2.8% |
롯데 상품권(5만원권) | 48,550원 | 2.9% | 48,600원 | 2.8% |
롯데 상품권(1만원권) | 9,500원 | 5% | 9,720원 | 2.8% |
롯데스폐셜카드(50만원) | 483,500원 | 3.3% | 485,000원 | 3% |
롯데스페셜카드(10만원) | 96,700원 | 3.3% | 97,000원 | 3% |
롯데호텔(10만원권) 면세가능 | 96,400원 | 3.6% | 96,600원 | 3.4% |
롯데호텔(10만원) 면세점 불가 | 96,400원 | 3.6% | 96,600원 | 3.4% |
신세계 상품권(50만원권) | 484,000원 | 3.2% | 484,500원 | 3.1% |
신세계 상품권(10만원권) | 96,800원 | 3.2% | 96,900원 | 3.1% |
신세계 상품권(5만원권) | 48,400원 | 3.2% | 48,450원 | 3.1% |
신세계 상품권(1만원권) | 9,500원 | 5% | 9,690원 | 3.1% |
신세계 상품권(5천원권) | 4,700원 | 6% | 4,845원 | 3.1% |
현대 상품권(50만원권) | 483,500원 | 3.3% | 484,000원 | 3.2% |
현대 상품권(10만원권) | 96,700원 | 3.3% | 96,800원 | 3.2% |
현대 상품권(5만원권) | 48,350원 | 3.3% | 48,400원 | 3.2% |
현대 상품권(1만원권) | 9,500원 | 5% | 9,680원 | 3.2% |
현대 상품권(5천원권) | 4,700원 | 6% | 4,840원 | 3.2% |
국민 관광상품권(50만원권) | 484,500원 | 3.1% | 485,500원 | 2.9% |
국민 관광상품권(10만원권) | 96,900원 | 3.1% | 97,100원 | 2.9% |
국민 관광상품권(5만원권) | 48,450원 | 3.1% | 48,550원 | 2.9% |
국민 관광상품권(1만원권) | 9,500원 | 5% | 9,710원 | 2.9% |
갤러리아 상품권(50만원권) | 480,250원 | 3.95% | 481,000원 | 3.8% |
갤러리아 상품권(10만원권) | 96,050원 | 3.95% | 96,200원 | 3.8% |
갤러리아 상품권(1만원권) | 9,400원 | 6% | 9,620원 | 3.8% |
증정용 현대백화점 | 96,200원 | 3.8% | 96,700원 | 3.3% |
증정용 갤러리아 | 95,500원 | 4.5% | 95,900원 | 4.1% |
증정용 롯데백화점 | 96,900원 | 3.1% | 97,000원 | 3% |
증정용 신세계백화점 | 96,500원 | 3.5% | 96,800원 | 3.2% |
증정용 AK플라자 | 48,300원 | 3.4% | 48,350원 | 3.3% |
홈플러스 상품권(30만원권) | 290,400원 | 3.2% | 291,000원 | 3% |
홈플러스 상품권(10만원권) | 96,800원 | 3.2% | 97,000원 | 3% |
홈플러스 상품권(5만원권) | 48,400원 | 3.2% | 48,500원 | 3% |
홈플러스 상품권(1만원권) | 9,000원 | 10% | 9,500원 | 5% |
메가마트(10만원권) | 96,850원 | 3.15% | 97,500원 | 2.5% |
이랜드 상품권(10만원권) | 95,300원 | 4.7% | 95,500원 | 4.5% |
삼성상품권(10만원권) | 96,850원 | 3.15% | 97,200원 | 2.8% |
AK플라자(10만원권) | 96,700원 | 3.3% | 96,800원 | 3.2% |
아이파크(10만원권) | 95,100원 | 4.9% | 96,000원 | 4% |
아이파크(1만원권) | 9,100원 | 9% | 9,500원 | 5% |
금강제화 상품권(10만원권) | 74,000원 | 26% | 76,500원 | 23.5% |
금강제화 상품권(7만원권) | 51,800원 | 26% | 53,550원 | 23.5% |
금강제화 상품권(5만원권) | 37,000원 | 26% | 38,250원 | 23.5% |
농협하나로상품권(10만원권) | 93,700원 | 6.3% | 94,500원 | 5.5% |
농협하나로상품권(5만원권) | 46,850원 | 6.3% | 47,250원 | 5.5% |
농협하나로상품권(1만원권) | 9,000원 | 10% | 9,450원 | 5.5% |
CJ 외식상품권(5만원권) | 43,500원 | 13% | 45,500원 | 9% |
CJ 통합상품권(10만원권) | 92,500원 | 7.5% | 93,000원 | 7% |
CJ 통합상품권(5만원권) | 46,250원 | 7.5% | 46,500원 | 7% |
CJ 통합상품권(1만원권) | 9,150원 | 8.5% | 9,300원 | 7% |
도서문화상품권(1만원권) | 9,250원 | 7.5% | 9,400원 | 6% |
도서문화상품권(5천원권) | 4,625원 | 7.5% | 4,700원 | 6% |
문화상품권(5만원권) 온라인 사용 가능 | 46,750원 | 6.5% | 47,000원 | 6% |
문화상품권(1만원권) 온라인 사용 가능 | 9,350원 | 6.5% | 9,400원 | 6% |
문화상품권(5천원권) 온라인 사용 가능 | 4,675원 | 6.5% | 4,700원 | 6% |
해피머니상품권(1만원권) | 9,250원 | 7.5% | 9,300원 | 7% |
해피머니상품권(5천원권) | 4,625원 | 7.5% | 4,650원 | 7% |
해피외식 21상품권 | 47,500원 | 5% | 47,750원 |
※ 실제 시세는 변동될 수 있으므로, 우천상품권 홈페이지에서 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
우천상품권에서 상품권 구매시 혜택을 바로 확인하실 수 있습니다.
1. 현금 거래 원칙: 모든 거래는 현금으로 이루어지므로, 방문 전 필요한 금액의 현금을 준비하시기 바랍니다.
2. 계좌이체: 상품권을 판매할 때는 계좌이체로 금액을 받을 수 있습니다.
3. 상품권 종류 및 변동 가능성: 취급 상품권 종류는 시기에 따라 변동될 수 있으므로, 방문 전 우천상품권 홈페이지에서 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
4. 기프티콘 사용 여부 확인: 기프티콘의 사용 여부를 미리 확인하여 유효기간이 만료되지 않도록 합니다.
1. 할인 혜택: 백화점에서 직접 구매하는 것보다 약 2.8% 할인된 가격에 구매할 수 있습니다.
2. 다양한 상품권 종류: 롯데, 신세계, 현대 등 백화점 상품권 외에도 구두, 주유, 도서/문화 상품권 등 다양한 상품권을 취급합니다.
3. 편리한 거래 방법: 현장 방문 외에도 등기 거래를 통해 상품권을 편리하게 매입 및 판매할 수 있습니다.
많은 이용자들이 백화점에서 고가의 명품을 살 때 우천상품권을 통해 상당한 금액을 절약할 수 있었다고 긍정적으로 평가하고 있습니다. 특히, 명동이라는 접근성이 좋은 위치와 다양한 상품권을 취급하는 점에서 큰 장점을 느끼고 있습니다. 주의할 점으로는 현금 거래만 가능하다는 점을 꼽았으며, 이를 미리 준비해 간다면 더욱 편리하게 이용할 수 있을 것입니다.
👍 함께 보면 좋은 글👍